Thông số ốc siết cáp inox hệ Metric
Type | Cable Range (mm) | Thread O. D. AG (mm) | Thread Length GL (mm) | Spanner Size (mm) |
M12x 1.5 | 3-6.5 | 12 | 6 | 14 |
M16x 1.5 | 4-8 | 16 | 7 | 17 |
M18x 1.5 | 5-10 | 18 | 7 | 20 |
M20 x 1.5 | 6-12 | 20 | 7.5 | 22 |
M22 x 1.5 | 10-14 | 22 | 7.5 | 24 |
M25 x 1.5 | 13-18 | 25 | 8 | 30 |
M32 x 1.5 | 18-25 | 32 | 9 | 40 |
M40 x 1.5 | 22-32 | 40 | 9 | 50 |
M50 x 1.5 | 32-38 | 50 | 10 | 57 |
M63 x 1.5 | 37-44 | 63 | 11 | 64 |
M64 x 2 | 37-44 | 64 | 14 | 64/68 |
M72 x 2 | 42-52 | 72 | 16 | 78 |
M75 x 2 | 42-52 | 75 | 16 | 78/80 |
M80 x 2 | 55-62 | 80 | 18 | 88 |
M88 x 2 | 65-70 | 88 | 18 | 94 |
M100 x 2 | 78-84 | 100 | 20 | 110 |
MHDVIETNAM tự hào là nhà phân phối ốc siết cáp lớn nhất Việt Nam đã được nhiều nhà thầu và kỹ sư tin tưởng. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp sẵn sàng tư vấn hỗ trợ 24/7. Hotline : 02838.95.95.96
Tham khảo thêm : http://daucos.com/danh-muc/oc-siet-cap/