Model Name | CPS SCA6KTL-T/EU | CPS SCA8KTL-T/EU | CPS SCA10KTL-T/EU | CPS SCA12KTL-T/EU | CPS SCA15KTL-T/EU |
DC Input | |||||
Rated DC Power | 6500W | 8500W | 10500W | 12500W | 15500W |
Max. DC Voltage | 1000Vdc | ||||
MPPT Voltage Range | 160 -950Vdc | ||||
MPPT Voltage Range (Full Load) | 300 – 800Vdc | 380 -800Vdc | 470 -800Vdc | 380 -800Vdc | 470 -800Vdc |
Rated DC Voltage | 620Vdc | ||||
Start Voltage | 200Vdc | ||||
Max. DC Current PV1 / PV2 | 11A/11A | 11A/22A | |||
Number of DC Connection Sets per MPPT | 1 /1 | 1/2 | |||
Number of MPPT | 2 | ||||
DC Switch | Standard | ||||
AC Output | |||||
Rated AC Power | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
Max. AC Power | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
Max. AC Current | 10A | 13A | 16A | 19A | 23A |
Rated AC Voltage/Range | 380V,400V/ 277- 510V | ||||
Grid Frequency | 50Hz,60Hz / 45-55Hz,55-65Hz | ||||
Power Factor (cos 9 ) | ± 0.8 ( adjustable ) | ||||
Current THD | < 3% | ||||
Grid Connection Type | 3W + N + PE | ||||
Efficiency | |||||
Max. Efficiency | 98.0% | 98.0% | 98.1% | 98.2% | 98.2% |
Euro Efficiency | 97.6% | 97.7% | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
Protection | |||||
DC Over-current Protection | Integrated | ||||
DC Insulation Monitoring | Integrated | ||||
DC Reverse-Polarity Protection | Integrated | ||||
Surge Protection | AC Class III | ||||
Leakage Current Protection | Integrated | ||||
AC Short Circuit Current Protection | Integrated | ||||
Anti-islanding Protection | Integrated | ||||
Interface | |||||
AC Connection | Plug-in Connector | ||||
DC Connection | MC4/H4 | ||||
LCD / LED Display | LED+ APP ( Bluetooth ) | ||||
Language | English | ||||
Communication | RS485 ( Standard ) / Wi-Fi & GPRS ( Optional ) | ||||
General Data | |||||
Topology | Transformerless | ||||
Operating Temperature Range | -25°C to +60°C | ||||
Cooling Method | Natural Convection | ||||
Ambient Humidity | 0-100% | ||||
Altitude | 4000m | ||||
Noise | < 25dBA | ||||
Ingress Protection | IP65 | ||||
Dimensions (W*H*D) [mm] | 380* 480* 176 | ||||
Weight [kg] | 19.8 | 21.8 | |||
Warranty [year] | 5 ( Standard ) / 10 ( Optional ) | ||||
Certifications | IEC62109-1/2,1EC61000-6-1/2/3/4, CQC NB/T 32004,VDE-AR-N 4105,IEC61727,B30IEC62116,VDE 0126-1-1 .CNCA/CTS0002-2014,IEC 60068,IEC61683.EN50530 |
Inverter – CHINT Power 8kW 3 Pha
- Đầu tư thấp
Bộ biến tần chuỗi một pha không chỉ là sản phẩm đa dạng cung cấp bộ chuyển đổi DC kết nối không dây GPRS / Wi-Fi / RS485, mà còn có thể chịu mức quá tải 10% và thiết kế không có màn hình, hiệu quả làm giảm chi phí đầu tư ban đầu của hệ thống.
- Lợi nhuận cao
Biến tần chuỗi một pha có thể cung cấp hiệu suất tối đa 97,6%, hiệu suất Euro 97,3% , hiệu suất MPPT 99,5%.
- Bảo hành bảo trì
Biến tần chuỗi một pha có bảo hành tiêu chuẩn trong 5 năm, mở rộng bảo hành tùy chọn trong vòng 10-25 năm.