Model Name | CPS SCA3KTL-SM/ EU | CPS SCA4KTL-SM/ EU | CPS SCA5KTL-SM/ EU | CPS SCA6KTL-SM/ EU |
DC Input | ||||
Rated DC Power | 3402W | 4536W | 5670W | 6804W |
Max. DC Voltage | 600Vdc | |||
MPPT Voltage Range | 90 – 580Vdc | |||
Rated DC Voltage | 360Vdc | |||
Start Voltage | 90Vdc | |||
Min. DC Voltage | 70Vdc | |||
Max. DC Current | 11 /11A | |||
Number of DC Connection Sets per MPPT | 1 /1 | |||
Number of MPPT | 2 | |||
DC Switch | Optional | |||
AC Output | ||||
Rated AC Power | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Max. AC Power | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA |
Rated AC Current | 13.6A | 18.1A | 22.7A | 27.3A |
Max. AC Current | 14.3A | 19.1A | 23.8A | 28.6A |
Rated AC Voltage / Range | 220V, 230V, 240V /180- 280V | |||
Grid Frequency / Range | 50Hz,60Hz / 45-55Hz,55-65Hz | |||
Power Factor (costp) | ±0.8(adjustable) | |||
Current THD | <3% | |||
Grid Connection Type | L + N + PE | |||
Efficiency | ||||
Max. Efficiency | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 98.0% |
Euro Efficiency | 97.2% | 97.3% | 97.3% | 97.4% |
MPPT Efficiency | > 99.5% | |||
Protection | ||||
Internal Over-voltage Protection | Integrated | |||
DC Insulation Monitoring | Integrated | |||
DCI Monitoring | Integrated | |||
GFCI Monitoring | Integrated | |||
Grid Monitoring | Integrated | |||
AC Short Circuit Current Protection | Integrated | |||
Thermal Protection | Integrated | |||
Anti-islanding Protection Monitoring | AFD | |||
Interface | ||||
AC Connection | Plug-in Connector | |||
DC Connection | MC4/H4 | |||
LCD / LED Display | LED * 3 + APP (Bluetooth) | |||
Language | English | |||
Communication | RS232 (Standard) / Wi-Fi & GPRS & RS485 ( Optional ) | |||
General Data | ||||
Topology | Transformerless | |||
Consumption at Night | < 0.2W | |||
Consumption at Standby | 6W | |||
Operating Temperature Range | -25°C to +60°C (45°C to 60°C with derating) | |||
Cooling Method | Natural Convection | |||
Ambient Humidity | 0 -100%, Non-condensing | |||
Altitude | 4000m (2000m with derating) | |||
Noise | < 25dBA | |||
Ingress Protection | IP65 | |||
Dimensions (W*H*D) [mm] | 335 * 426 * 125 | |||
Weight [kg] | 12.8 | |||
Warranty [year] | 5 (Standard) / 10 / 15 / 20 / 25 (Optional) | |||
Certifications | IEC62109-1 /2,IEC61000-6-1/2/3/4, IEC61727/62116.IEC61683 |
Inverter – CHINT Power 5kW 1 Pha
- Đầu tư thấp
Bộ biến tần chuỗi một pha không chỉ là sản phẩm đa dạng cung cấp bộ chuyển đổi DC kết nối không dây GPRS / Wi-Fi / RS485, mà còn có thể chịu mức quá tải 10% và thiết kế không có màn hình, hiệu quả làm giảm chi phí đầu tư ban đầu của hệ thống.
- Lợi nhuận cao
Biến tần chuỗi một pha có thể cung cấp hiệu suất tối đa 97,6%, hiệu suất Euro 97,3% , hiệu suất MPPT 99,5%.
- Bảo hành bảo trì
Biến tần chuỗi một pha có bảo hành tiêu chuẩn trong 5 năm, mở rộng bảo hành tùy chọn trong vòng 10-25 năm.