Model Name | CPS SCA30KTL-T/EU |
DC Input | |
Rated DC Power | 31 kW |
Max. DC Voltage | 1000Vdc |
MPPT Voltage Range (Full Load) | 480 – 850Vdc |
MPPT Voltage Range | 200 – 950Vdc |
Rated DC Voltage | 620Vdc |
Start Voltage | 250Vdc |
Min. DC Voltage | 200Vdc |
Max. DC Current | 3 * 23A |
Max. Number of DC Connection Sets | 2+2+2 |
Number of MPPT | 3 |
DC Switch | Optional |
AC Output | |
Rated AC Power | 30 kW |
Max. AC Power | 33kVA |
Max. AC Current | 48A |
Rated AC Voltage/Range | 380V , 400V / 340 – 440V |
Grid Frequency | 50Hz,60Hz / 45-55Hz,55-65Hz |
Power Factor (costp) | ±0.8 (adjustable) |
Current THD | < 3% |
Grid Connection Type | 3W + N + PE |
Efficiency | |
Max. Efficiency | 98.8% |
Euro Efficiency | 98.4% |
MPPT Efficiency | > 99.5% |
Protection | |
DC Over-current Protection | Integrated |
AC Short Circuit Current Protection | Integrated |
DC Reverse-Polarity Protection | Integrated |
Surge Protection | DC Class II, AC Class II |
DC Insulation Monitoring | Integrated |
Leakage Current Protection | Integrated |
Anti-islanding Protection | Integrated |
Interface | |
AC Connection | Plug-in Connector |
DC Connection | MC4/H4 |
LCD / LED Display | LED+APP (Bluetooth) |
Language | English |
Communication | RS485 (Standard) /Wi-Fi & GPRS (Optional) |
General Data | |
Topology | Transformerless |
Operating Temperature Range | -25 "C to +60 "C |
Cooling Method | Natural Convection |
Ambient Humidity | 0 -100%, Non-condensing |
Altitude | 4000m |
Noise | < 30dBA |
Ingress Protection | IP65 |
Dimensions (W*H*D) [mm] | 550 * 695 * 278 |
Weight [kg] | 53 |
Warranty [year] | 5 (Standard) /10 (Optional) |
Certifications | IEC62109-1/2,1EC61000-6-1/2/3/4, CQC NB/T 32004,VDE-AR-N 4105,IEC61727,IEC62116,VDE 0126-1-1 ,CNCA/ CTS0002-2014,1 EC 60068,1EC61683, EN50530 |
Inverter – CHINT Power 30kW 3 Pha
- Đầu tư thấp
Bộ biến tần chuỗi một pha không chỉ là sản phẩm đa dạng cung cấp bộ chuyển đổi DC kết nối không dây GPRS / Wi-Fi / RS485, mà còn có thể chịu mức quá tải 10% và thiết kế không có màn hình, hiệu quả làm giảm chi phí đầu tư ban đầu của hệ thống.
- Lợi nhuận cao
Biến tần chuỗi một pha có thể cung cấp hiệu suất tối đa 97,6%, hiệu suất Euro 97,3% , hiệu suất MPPT 99,5%.
- Bảo hành bảo trì
Biến tần chuỗi một pha có bảo hành tiêu chuẩn trong 5 năm, mở rộng bảo hành tùy chọn trong vòng 10-25 năm.